当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第160回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年5月13日 | ||||||||
抽せん数字 | 01 | 06 | 11 | ||||||
19 | FREE | 25 | |||||||
27 | 32 | 36 | |||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||||
2等 | 27口 | 780,600円 | |||||||
3等 | 68口 | 64,100円 | |||||||
4等 | 294口 | 23,900円 | |||||||
5等 | 2,033口 | 3,100円 | |||||||
6等 | 11,533口 | 800円 | |||||||
7等 | 97,599口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 150,023,800円 |
コメントを残す