当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第159回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年5月6日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 06 | 12 | ||||||
18 | FREE | 25 | |||||||
28 | 32 | 36 | |||||||
1等 | 1口 | 7,981,600円 | |||||||
2等 | 15口 | 444,800円 | |||||||
3等 | 65口 | 46,200円 | |||||||
4等 | 216口 | 22,400円 | |||||||
5等 | 1,609口 | 2,700円 | |||||||
6等 | 8,889口 | 700円 | |||||||
7等 | 81,870口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 109,857,000円 |
コメントを残す