当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第158回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年4月29日 | ||||||||
抽せん数字 | 02 | 10 | 12 | ||||||
16 | FREE | 25 | |||||||
30 | 35 | 37 | |||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||||
2等 | 21口 | 791,700円 | |||||||
3等 | 65口 | 53,800円 | |||||||
4等 | 261口 | 21,600円 | |||||||
5等 | 1,830口 | 2,800円 | |||||||
6等 | 9,533口 | 800円 | |||||||
7等 | 88,425口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 124,882,800円 |
コメントを残す