当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第157回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年4月22日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 09 | 14 | ||||||
20 | FREE | 23 | |||||||
28 | 32 | 37 | |||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||||
2等 | 42口 | 575,300円 | |||||||
3等 | 149口 | 32,800円 | |||||||
4等 | 437口 | 18,100円 | |||||||
5等 | 2,775口 | 2,500円 | |||||||
6等 | 14,314口 | 700円 | |||||||
7等 | 121,486口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 173,817,400円 |
コメントを残す