当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第156回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年4月15日 | ||||||||
抽せん数字 | 04 | 10 | 13 | ||||||
18 | FREE | 23 | |||||||
28 | 32 | 37 | |||||||
1等 | 5口 | 3,285,500円 | |||||||
2等 | 84口 | 147,600円 | |||||||
3等 | 201口 | 27,700円 | |||||||
4等 | 590口 | 15,300円 | |||||||
5等 | 4,210口 | 1,900円 | |||||||
6等 | 25,131口 | 400円 | |||||||
7等 | 154,226口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 205,149,600円 |
コメントを残す