当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第155回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年4月8日 | ||||||||
抽せん数字 | 03 | 08 | 15 | ||||||
18 | FREE | 24 | |||||||
30 | 35 | 38 | |||||||
1等 | 4口 | 4,378,700円 | |||||||
2等 | 82口 | 179,300円 | |||||||
3等 | 189口 | 35,000円 | |||||||
4等 | 784口 | 13,600円 | |||||||
5等 | 4,539口 | 2,100円 | |||||||
6等 | 23,106口 | 600円 | |||||||
7等 | 196,540口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 249,330,000円 |
コメントを残す