当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第154回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年4月1日 | ||||||||
抽せん数字 | 04 | 10 | 15 | ||||||
19 | FREE | 22 | |||||||
27 | 35 | 37 | |||||||
1等 | 2口 | 9,155,300円 | |||||||
2等 | 45口 | 340,900円 | |||||||
3等 | 140口 | 49,300円 | |||||||
4等 | 515口 | 21,600円 | |||||||
5等 | 3,879口 | 2,600円 | |||||||
6等 | 20,376口 | 700円 | |||||||
7等 | 177,085口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 247,650,800円 |
コメントを残す