当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第153回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年3月25日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 06 | 15 | ||||||
20 | FREE | 23 | |||||||
28 | 35 | 38 | |||||||
1等 | 2口 | 9,728,800円 | |||||||
2等 | 45口 | 370,900円 | |||||||
3等 | 121口 | 62,100円 | |||||||
4等 | 519口 | 23,400円 | |||||||
5等 | 3,458口 | 3,200円 | |||||||
6等 | 19,811口 | 800円 | |||||||
7等 | 174,675口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 261,458,400円 |
コメントを残す