当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第152回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年3月18日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 07 | 12 | ||||||
17 | FREE | 22 | |||||||
27 | 34 | 36 | |||||||
1等 | 2口 | 9,691,000円 | |||||||
2等 | 48口 | 318,300円 | |||||||
3等 | 170口 | 40,400円 | |||||||
4等 | 670口 | 16,500円 | |||||||
5等 | 4,520口 | 2,200円 | |||||||
6等 | 26,363口 | 500円 | |||||||
7等 | 206,610口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 260,069,000円 |
コメントを残す