当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第151回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年3月11日 | ||||||||
抽せん数字 | 04 | 10 | 15 | ||||||
17 | FREE | 24 | |||||||
29 | 34 | 37 | |||||||
1等 | 1口 | 18,305,900円 | |||||||
2等 | 48口 | 333,600円 | |||||||
3等 | 143口 | 50,400円 | |||||||
4等 | 553口 | 21,000円 | |||||||
5等 | 3,548口 | 2,900円 | |||||||
6等 | 19,917口 | 800円 | |||||||
7等 | 179,870口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 256,301,600円 |
コメントを残す