当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第150回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年3月4日 | ||||||||
抽せん数字 | 03 | 09 | 11 | ||||||
17 | FREE | 23 | |||||||
27 | 33 | 38 | |||||||
1等 | 4口 | 4,222,700円 | |||||||
2等 | 55口 | 263,100円 | |||||||
3等 | 192口 | 33,900円 | |||||||
4等 | 812口 | 12,900円 | |||||||
5等 | 5,029口 | 1,900円 | |||||||
6等 | 27,636口 | 500円 | |||||||
7等 | 221,485口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 257,811,800円 |
コメントを残す