当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第149回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年2月26日 | ||||||||
抽せん数字 | 01 | 06 | 13 | ||||||
17 | FREE | 23 | |||||||
30 | 34 | 36 | |||||||
1等 | 2口 | 9,758,700円 | |||||||
2等 | 45口 | 356,600円 | |||||||
3等 | 148口 | 48,800円 | |||||||
4等 | 578口 | 20,200円 | |||||||
5等 | 4,248口 | 2,500円 | |||||||
6等 | 20,624口 | 700円 | |||||||
7等 | 188,520口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 260,496,400円 |
コメントを残す