当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第147回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年2月12日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 10 | 13 | ||||||
17 | FREE | 23 | |||||||
30 | 31 | 36 | |||||||
1等 | 5口 | 3,561,800円 | |||||||
2等 | 79口 | 194,800円 | |||||||
3等 | 185口 | 37,400円 | |||||||
4等 | 755口 | 14,800円 | |||||||
5等 | 5,143口 | 1,900円 | |||||||
6等 | 25,367口 | 600円 | |||||||
7等 | 195,327口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 256,330,400円 |
コメントを残す