当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第146回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年2月5日 | ||||||||
抽せん数字 | 02 | 10 | 14 | ||||||
17 | FREE | 25 | |||||||
28 | 33 | 38 | |||||||
1等 | 3口 | 6,685,400円 | |||||||
2等 | 57口 | 292,700円 | |||||||
3等 | 174口 | 43,100円 | |||||||
4等 | 573口 | 21,100円 | |||||||
5等 | 3,941口 | 2,800円 | |||||||
6等 | 21,867口 | 700円 | |||||||
7等 | 195,055口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 270,405,600円 |
コメントを残す