当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第145回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年1月29日 | ||||||||
抽せん数字 | 04 | 09 | 14 | ||||||
20 | FREE | 24 | |||||||
27 | 35 | 39 | |||||||
1等 | 2口 | 9,711,400円 | |||||||
2等 | 45口 | 376,300円 | |||||||
3等 | 98口 | 77,800円 | |||||||
4等 | 520口 | 23,700円 | |||||||
5等 | 5,171口 | 2,100円 | |||||||
6等 | 20,955口 | 800円 | |||||||
7等 | 188,061口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 270,089,200円 |
コメントを残す