当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第144回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年1月22日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 07 | 15 | ||||||
16 | FREE | 25 | |||||||
27 | 35 | 36 | |||||||
1等 | 2口 | 10,302,100円 | |||||||
2等 | 49口 | 357,900円 | |||||||
3等 | 136口 | 58,000円 | |||||||
4等 | 540口 | 23,600円 | |||||||
5等 | 3,988口 | 2,900円 | |||||||
6等 | 20,713口 | 800円 | |||||||
7等 | 189,972口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 277,563,000円 |
コメントを残す