当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第143回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年1月15日 | ||||||||
抽せん数字 | 02 | 08 | 14 | ||||||
17 | FREE | 23 | |||||||
28 | 33 | 36 | |||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||||
2等 | 60口 | 572,900円 | |||||||
3等 | 149口 | 45,100円 | |||||||
4等 | 682口 | 15,900円 | |||||||
5等 | 4,403口 | 2,200円 | |||||||
6等 | 24,945口 | 500円 | |||||||
7等 | 220,485口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 262,661,400円 |
コメントを残す