当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第142回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年1月8日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 10 | 11 | ||||||
20 | FREE | 21 | |||||||
30 | 33 | 36 | |||||||
1等 | 7口 | 2,866,200円 | |||||||
2等 | 163口 | 105,300円 | |||||||
3等 | 304口 | 25,400円 | |||||||
4等 | 1,119口 | 11,100円 | |||||||
5等 | 6,599口 | 1,700円 | |||||||
6等 | 27,462口 | 600円 | |||||||
7等 | 215,957口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 285,016,400円 |
コメントを残す