当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第141回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2019年12月25日 | ||||||||
抽せん数字 | 03 | 08 | 14 | ||||||
18 | FREE | 24 | |||||||
29 | 33 | 40 | |||||||
1等 | 5口 | 4,076,300円 | |||||||
2等 | 60口 | 269,800円 | |||||||
3等 | 192口 | 37,900円 | |||||||
4等 | 838口 | 14,000円 | |||||||
5等 | 4,827口 | 2,200円 | |||||||
6等 | 28,081口 | 500円 | |||||||
7等 | 227,083口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 279,233,400円 |
コメントを残す