当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第140回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2019年12月18日 | ||||||||
抽せん数字 | 02 | 06 | 15 | ||||||
17 | FREE | 23 | |||||||
30 | 33 | 36 | |||||||
1等 | 2口 | 9,890,800円 | |||||||
2等 | 44口 | 369,100円 | |||||||
3等 | 147口 | 49,700円 | |||||||
4等 | 664口 | 17,800円 | |||||||
5等 | 5,363口 | 2,000円 | |||||||
6等 | 24,352口 | 600円 | |||||||
7等 | 203,033口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 269,091,000円 |
コメントを残す