当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第138回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2019年12月4日 | ||||||||
抽せん数字 | 04 | 10 | 11 | ||||||
20 | FREE | 24 | |||||||
30 | 32 | 40 | |||||||
1等 | 4口 | 4,695,500円 | |||||||
2等 | 41口 | 398,300円 | |||||||
3等 | 124口 | 59,300円 | |||||||
4等 | 571口 | 20,800円 | |||||||
5等 | 3,373口 | 3,200円 | |||||||
6等 | 19,733口 | 800円 | |||||||
7等 | 174,435口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 257,354,400円 |
コメントを残す