当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第137回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2019年11月27日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 08 | 11 | ||||||
19 | FREE | 21 | |||||||
30 | 35 | 36 | |||||||
1等 | 5口 | 3,875,900円 | |||||||
2等 | 64口 | 241,600円 | |||||||
3等 | 172口 | 40,400円 | |||||||
4等 | 789口 | 14,200円 | |||||||
5等 | 5,237口 | 1,900円 | |||||||
6等 | 22,834口 | 600円 | |||||||
7等 | 196,877口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 257,823,600円 |
コメントを残す