当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第136回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2019年11月20日 | ||||||||
抽せん数字 | 03 | 09 | 12 | ||||||
20 | FREE | 24 | |||||||
26 | 33 | 36 | |||||||
1等 | 6口 | 3,250,300円 | |||||||
2等 | 46口 | 346,600円 | |||||||
3等 | 151口 | 47,500円 | |||||||
4等 | 652口 | 17,800円 | |||||||
5等 | 4,470口 | 2,300円 | |||||||
6等 | 24,196口 | 600円 | |||||||
7等 | 194,997口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 262,270,000円 |
コメントを残す