当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第135回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2019年11月13日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 06 | 13 | ||||||
16 | FREE | 22 | |||||||
27 | 32 | 36 | |||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||||
2等 | 41口 | 873,400円 | |||||||
3等 | 117口 | 64,300円 | |||||||
4等 | 535口 | 22,700円 | |||||||
5等 | 3,813口 | 2,900円 | |||||||
6等 | 20,415口 | 800円 | |||||||
7等 | 181,271口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 264,714,400円 |
コメントを残す