当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第133回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2019年10月30日 | ||||||||
抽せん数字 | 02 | 09 | 12 | ||||||
17 | FREE | 22 | |||||||
29 | 32 | 39 | |||||||
1等 | 11口 | 1,768,700円 | |||||||
2等 | 172口 | 89,000円 | |||||||
3等 | 469口 | 14,700円 | |||||||
4等 | 793口 | 14,000円 | |||||||
5等 | 5,809口 | 1,700円 | |||||||
6等 | 26,577口 | 500円 | |||||||
7等 | 212,079口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 262,977,800円 |
コメントを残す