当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第131回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2019年10月16日 | ||||||||
抽せん数字 | 04 | 06 | 11 | ||||||
16 | FREE | 21 | |||||||
30 | 31 | 37 | |||||||
1等 | 2口 | 9,404,800円 | |||||||
2等 | 44口 | 365,900円 | |||||||
3等 | 152口 | 47,700円 | |||||||
4等 | 561口 | 20,800円 | |||||||
5等 | 3,568口 | 2,900円 | |||||||
6等 | 22,310口 | 700円 | |||||||
7等 | 182,740口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 258,534,800円 |
コメントを残す