当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第130回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2019年10月9日 | ||||||||
抽せん数字 | 02 | 07 | 12 | ||||||
16 | FREE | 21 | |||||||
29 | 31 | 40 | |||||||
1等 | 6口 | 3,023,300円 | |||||||
2等 | 41口 | 385,600円 | |||||||
3等 | 116口 | 61,300円 | |||||||
4等 | 647口 | 17,700円 | |||||||
5等 | 3,808口 | 2,700円 | |||||||
6等 | 22,224口 | 700円 | |||||||
7等 | 193,238口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 259,996,200円 |
コメントを残す