当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第129回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2019年10月2日 | ||||||||
抽せん数字 | 01 | 06 | 15 | ||||||
16 | FREE | 24 | |||||||
29 | 34 | 40 | |||||||
1等 | 2口 | 10,554,800円 | |||||||
2等 | 52口 | 330,100円 | |||||||
3等 | 122口 | 63,300円 | |||||||
4等 | 501口 | 24,900円 | |||||||
5等 | 3,473口 | 3,200円 | |||||||
6等 | 19,361口 | 800円 | |||||||
7等 | 178,340口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 268,317,200円 |
コメントを残す