当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第128回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2019年9月25日 | ||||||||
抽せん数字 | 04 | 10 | 11 | ||||||
16 | FREE | 24 | |||||||
26 | 31 | 36 | |||||||
1等 | 1口 | 21,257,500円 | |||||||
2等 | 31口 | 554,800円 | |||||||
3等 | 101口 | 76,600円 | |||||||
4等 | 523口 | 23,900円 | |||||||
5等 | 3,410口 | 3,300円 | |||||||
6等 | 21,837口 | 700円 | |||||||
7等 | 169,551口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 264,759,400円 |
コメントを残す